JBROOT
분전반 디지털 전력미터
Accura 2550VOL
Accura 2550VOL 모듈은 복수 전원의 전력 시스템에서 보조 전원의 전압을 계측하고,
하위의 전력계측모듈에 제공함으로써 보조 전원의 전력을 계측합니다.
요약
- 복수의 전원으로 구성된 전력 시스템 지원
- 전력품질 분석을 위한 다양한 정보 제공
- 누설전류 정밀 계측
- Aggregation 구간 내 최대/최소/평균 통계정보 제공
- 전압/전류/유효전력/유효전력량 IEC 61557-12 Class 0.5 정밀계측
특징
| 기능 | |||
| 복합전원 시스템의 보조전원 전압계측 지원 (보조전원 최대 9개) | |||
| Accura 2550VOL 모듈 하위에 Accura 2550CMZ 모듈을 연결하여 누설전류 계측값 (기본파 및 RMS) 제공 | |||
| 소비전력 | |||
| 380 mW | |||
| 모듈 연결 | |||
|
Accura 2500M 전용 통신
|
Accura 2500M과의 통신을 위한 Accura 2550VOL 모듈의 데이지체인 연결 | ||
| 프로토콜 | 내부 전용 프로토콜 | ||
| 커넥터 타입 | RJ45 커넥터 (A2500M: RJ45A, RJ45B) | ||
| 통신선 | 이더넷 케이블 (최대 길이 10m)1 | ||
|
Accura 2550VOL 전용 통신
|
Accura 2550VOL이 계측하는 전원선의 전력을 계측하기 위한 Accura 2550CM[Z] 모듈 연결 | ||
| 프로토콜 | 내부 전용 프로토콜 | ||
| 커넥터 타입 | RJ45 커넥터 (A2550VOL: RJ45-1, RJ45-2) | ||
| 통신선 | 이더넷 케이블 (최대 길이 10m)1 | ||
특징 설명
1 이더넷 케이블은 제공되지 않는다.
Cat 5e 24 AWG FTP 이상의 실드 타입 이더넷 케이블을 사용할 것을 권장한다.
사양
| 전원 | |||
| 전압 | 내부 통신선을 통해 공급 받음 | ||
| 소비전류 | 380 mW | ||
| 전압입력 | |||
| 단자명 | V1, V2, V3, VN | ||
| 커넥터 타입 | 터미널블록1 (M4/볼트머리 Ø7) | ||
| 전선규격 | 0.75 ― 6.0 mm2 (18 ― 10 AWG), 구리 | ||
| 전선온도 정격 | 70 °C 이상 | ||
| 계측범주 | Category Ⅲ | ||
| 계측 주파수 | 42 ― 65 Hz | ||
| 임피던스 | 10 MΩ/상 | ||
| Burden | 0.01 VA/상 @AC 220 V | ||
| 스위치 (Switch) | |||
| Rotary switch | 모듈 ID 설정 | ||
| 모듈 연결 | |||
|
Accura 2500M 전용 통신
|
Accura 2500M과의 통신을 위한 Accura 2550VOL 모듈의 데이지체인 연결 | ||
| 프로토콜 | 내부 전용 프로토콜 | ||
| 커넥터 타입 | RJ45 커넥터 (A2500M: RJ45A, RJ45B) | ||
| 통신선 | 이더넷 케이블 (최대 길이 10m)2 | ||
|
Accura 2550VOL 전용 통신
|
Accura 2550VOL이 계측하는 전원선의 전력을 계측하기 위한 Accura 2550CM[Z] 모듈 연결 | ||
| 프로토콜 | 내부 전용 프로토콜 | ||
| 커넥터 타입 | RJ45 커넥터 (A2550VOL: RJ45-1, RJ45-2) | ||
| 통신선 | 이더넷 케이블 (최대 길이 10m)2 | ||
| 전압계측 | |||
| 전압결선 방식 | 삼상4선, 삼상3선, 단상3선, 단상2선 | ||
| 샘플링 | 512 샘플/사이클 | ||
| 계측주기 | 기본계측 | Frame : 0.2초 (12 사이클 @60 Hz, 10 사이클 @50 Hz) | |
|
전압
|
계측범위(정밀도 보장) | AC 35 – 277 V L-N (상전압) AC 60 – 480 V L-L (선간전압) |
|
| 정밀도 | IEC 61557-12 Class 0.5 | ±0.5 % Reading | |
| 최소 계측 | AC 5 V L-N (상전압) | ||
|
계측정보
|
상전압, 선간전압 | ||
| 기본파, 고조파 (50차까지)3 | |||
| 벡터 다이어그램 (페이저), THD, 파형 | |||
| 대칭좌표 성분 (정상분, 역상분, 영상분) | |||
| 대칭좌표 불평형률, NEMA 불평형률 | |||
|
잔류전압
|
계측방식 | 삼상 상전압의 합 연산 | |
| 계측정보 | RMS, 기본파 | ||
| 정밀도/범위 | ±0.5 % Un4/최대 277 V L-N (상전압) | ||
| 계측 주파수 | 계측범위 | 42 ― 65 Hz | |
| 전력품질 (Power Quality) | |||
| Dip/Swell3 | 계측값/Threshold | RMS 전압 (매 cycle 갱신) | 사용자 설정 |
|
PQ Curve3
|
계측값/Threshold | RMS 전압 (매 cycle 갱신) | Dip/Swell: 90 % / 110 % of Vref |
| Curve 종류 | SEMI F47-0706, IEC 61000-4-11/34 Class 3, ITIC | ||
| Transient 전압 | 계측값/Threshold | 샘플링간 차이전압 (512 샘플/사이클) 사용자 설정 | |
|
전압 고조파3,THD
|
고조파 차수 | 50차까지 | |
| 계측정보 | 조파별 크기, THD | ||
|
전압 불평형률
|
계측정보
|
NEMA 기준의 상전압/선간전압 불평형률 | |
| 대칭좌표 영상분, 역상분 전압 불평형률 | |||
| 이벤트 | |||
| 전력품질 이벤트 | 종류 | Dip/Swell, PQ Curve, Transient 전압 | |
| 전압개방/퓨즈소손 | 계측값/시간지연 | 0.2 초 RMS | 1초 time delay |
|
전류 이벤트
|
계측값 | 0.2 초 RMS | |
| 감지방법 | 상승(Over), 하강(Under) 사용자 설정 | ||
|
누설전류 이벤트
|
계측값 | 0.2 초 RMS | |
| 감지방법 | 상승(Over) | ||
특징 설명
1 Barrier-type 단자의 터미널 스크류 토크는 최대 1.4 Nm (14 kgf-cm, 12 lbf-in) 이다.
2 이더넷 케이블은 제공되지 않는다.
Cat 5e 24 AWG FTP 이상의 실드 타입 이더넷 케이블을 사용할 것을 권장한다.
3 삼상3선 전압결선인 경우 선간전압으로 연산되며, 삼상4선 전압결선인 경우에는 상전압으로 연산된다.
4 Un은 기본전압을 의미하며 277 V이다.
환경조건
| 환경조건 | |||
| 설치위치 | 옥내용 | ||
| 동작온도 | -20 – 70℃ (-4 – 158℉) | ||
| 안전온도1 | -20 – 60℃ (-4 – 140℉) | ||
| 보관온도 | -40 – 85℃ (-40 – 185℉) | ||
| 동작습도 | 5 – 95%(무결로 상태) | ||
| 동작고도 | 최대 2,000 m | ||
| 인증 | |||
| UL(진행 중) | UL 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-030 2nd Edition | ||
| CE | EN 55011:2009/A1:2010, EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61326-2-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
||
| KC | EN 55011:2009/A1:2010, EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61326-2-1:2021 | ||
| 일반 | |||
| 보증 기한 | 2년 | ||
특징 설명
1 UL 61010-1 3rd edition 규격 만족